来源:置顶网 2022-06-30 18:24:04
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 中国石油大学(华东) | 资源勘察工程 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 中国石油大学(华东) | 勘察技术与工程 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 地质学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 中国石油大学(华东) | 船舶与海洋工程 | 国家级 | 2020 |
| 14 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 15 | 中国石油大学(华东) | 测绘工程 | 国家级 | 2020 |
| 16 | 中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 中国石油大学(华东) | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
| 18 | 中国石油大学(华东) | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
| 19 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
| 20 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 21 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 中国石油大学(华东) | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 中国石油大学(华东) | 环境工程 | 省级 | 2019 |
| 24 | 中国石油大学(华东) | 车辆工程 | 省级 | 2019 |
| 25 | 中国石油大学(华东) | 工业设计 | 省级 | 2019 |
| 26 | 中国石油大学(华东) | 材料物理 | 省级 | 2019 |
| 27 | 中国石油大学(华东) | 材料化学 | 省级 | 2019 |
| 28 | 中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | 省级 | 2019 |
| 29 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 省级 | 2019 |
| 30 | 中国石油大学(华东) | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 31 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 省级 | 2019 |
| 32 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 省级 | 2019 |
| 33 | 中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 英语 | 省级 | 2019 |
| 35 | 中国石油大学(华东) | 法学 | 省级 | 2019 |
关键词: 中国石油大学(华东) 一流本科专业 地球物理学