来源:洞察网 2022-06-30 00:00:55
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 园林技术 |
| 2 | 新能源材料应用技术 |
| 3 | 材料工程技术 |
| 4 | 建筑工程技术 |
| 5 | 工程造价 |
| 6 | 城市环境工程技术 |
| 7 | 房地产智能检测与估价 |
| 8 | 机械设计与制造 |
| 9 | 机电一体化技术 |
| 10 | 工业机器人技术 |
| 11 | 汽车制造与试验技术 |
| 12 | 新能源汽车技术 |
| 13 | 陶瓷制造技术与工艺 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 |
| 15 | 移动互联应用技术 |
| 16 | 计算机应用技术 |
| 17 | 大数据技术 |
| 18 | 通信软件技术 |
| 19 | 护理 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 21 | 大数据与财务管理 |
| 22 | 大数据与会计 |
| 23 | 工商企业管理 |
| 24 | 市场营销 |
| 25 | 旅游管理 |
| 26 | 酒店管理与数字化运营 |
| 27 | 烹饪工艺与营养 |
| 28 | 艺术设计 |
| 29 | 环境艺术设计 |
| 30 | 人物形象设计 |
| 31 | 陶瓷设计与工艺 |
| 32 | 音乐表演 |
| 33 | 戏剧影视表演 |
| 34 | 播音与主持 |
| 35 | 网络直播与运营 |
| 36 | 学前教育 |
| 37 | 社会体育 |
| 38 | 社区康复 |
关键词: 许昌陶瓷职业学院 全日制普通高等职业院校 园林技术