来源:置顶网 2022-06-29 20:30:26
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 无人机测绘技术 |
| 2 | 建筑室内设计 |
| 3 | 机电一体化技术 |
| 4 | 智能控制技术 |
| 5 | 工业机器人技术 |
| 6 | 电气自动化技术 |
| 7 | 工业互联网应用 |
| 8 | 无人机应用技术 |
| 9 | 智能网联汽车技术 |
| 10 | 高速铁路客运服务 |
| 11 | 国际邮轮乘务管理 |
| 12 | 空中乘务 |
| 13 | 城市轨道交通运营管理 |
| 14 | 电子信息工程技术 |
| 15 | 物联网应用技术 |
| 16 | 应用电子技术 |
| 17 | 计算机应用技术 |
| 18 | 计算机网络技术 |
| 19 | 软件技术 |
| 20 | 数字媒体技术 |
| 21 | 大数据技术 |
| 22 | 云计算技术应用 |
| 23 | 信息安全技术应用 |
| 24 | 虚拟现实技术应用 |
| 25 | 人工智能技术应用 |
| 26 | 区块链技术应用 |
| 27 | 动漫制作技术 |
| 28 | 现代通信技术 |
| 29 | 现代移动通信技术 |
| 30 | 集成电路技术 |
| 31 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 32 | 大数据与会计 |
| 33 | 商务管理 |
| 34 | 电子商务 |
| 35 | 跨境电子商务 |
| 36 | 现代物流管理 |
| 37 | 数字媒体艺术设计 |
| 38 | 早期教育 |
关键词: 山东信息职业技术学院 省属普通高等学校 智能控制技术