来源:置顶网 2022-06-29 15:35:48
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 环境监测技术 |
| 2 | 环境工程技术 |
| 3 | 环境管理与评价 |
| 4 | 生态环境修复技术 |
| 5 | 绿色低碳技术 |
| 6 | 职业健康安全技术 |
| 7 | 建筑室内设计 |
| 8 | 工程造价 |
| 9 | 市政工程技术 |
| 10 | 工业机器人技术 |
| 11 | 汽车电子技术 |
| 12 | 药品经营与管理 |
| 13 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 14 | 城市轨道交通运营管理 |
| 15 | 数字媒体技术 |
| 16 | 大数据技术 |
| 17 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 18 | 金融科技应用 |
| 19 | 大数据与会计 |
| 20 | 环境艺术设计 |
| 21 | 学前教育 |
| 22 | 休闲体育 |
| 23 | 电子竞技运动与管理 |
| 24 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 25 | 社区康复 |
关键词: 重庆资源与环境保护职业学院 全日制普通高等院校 工程造价